37U-Serie
Einplatinen-USB-3.1-Industriekameras mit den neuesten Sony-Sensoren
Ausgestattet mit hochleistungsfähigen Sony Pregius- und STARVIS-Sensoren bietet die kostenoptimierte 37U-Serie von The Imaging Source verschiedene Formfaktorvarianten und damit ein flexibles Anpassungskonzept für Systemingenieure und OEMs. Die Industriekameras der Serie 37 bieten eine kompakte, kostenoptimierte Bildverarbeitungslösung, die sich ideal für Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungsaufgaben in der Produktionsautomatisierung, Qualitätssicherung und Inspektion eignet.
Bestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Trigger | I/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 37AUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | | | ||
DMK 37BUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | | | ||
DMK 37AUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DMK 37BUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DMK 37AUR0234 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | | | ||
DMK 37BUR0234 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | | | ||
DMK 37AUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37BUX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | | | ||
DMK 37AUR0521 | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | | | ||
DMK 37BUR0521 | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | | | ||
DMK 37AUX178 | 6,3 MP | 3.072×2.048 | 60 | 1/1,8 " | IMX178 | Rolling | 2.4 µm | | | ||
DMK 37BUX178 | 6,3 MP | 3.072×2.048 | 60 | 1/1,8 " | IMX178 | Rolling | 2.4 µm | | | ||
DMK 37AUX226 | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | | | ||
DMK 37BUX226 | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | | | ||
DFK 37AUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | | | ||
DFK 37BUX287 | 0,4 MP | 720×540 | 539 | 1/2,9 " | IMX287 | Global | 6.9 µm | | | ||
DFK 37AUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX273 | 1,6 MP | 1.440×1.080 | 238 | 1/2,9 " | IMX273 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DFK 37AUX462 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DFK 37BUX290 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX290 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DFK 37BUX462 | 2,1 MP | 1.920×1.080 | 143 | 1/2,8 " | IMX462 | Rolling | 2.9 µm | | | ||
DFK 37AUR0234 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | | | ||
DFK 37BUR0234 | 2,3 MP | 1.920×1.200 | 100 | 1/2,6 " | AR0234CS | Global | 3 µm | | | ||
DFK 37AUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX252 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 119 | 1/1,8 " | IMX252 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX265 | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 60 | 1/1,8 " | IMX265 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX250 | 5 MP | 2.448×2.048 | 75 | 2/3 " | IMX250 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37BUX264 | 5 MP | 2.448×2.048 | 38 | 2/3 " | IMX264 | Global | 3.45 µm | | | ||
DFK 37AUR0521 | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | | | ||
DFK 37BUR0521 | 5 MP | 2.592×1.944 | 60 | 1/2,5 " | AR0521 | Rolling | 2.2 µm | | | ||
DFK 37AUX178 | 6,3 MP | 3.072×2.048 | 60 | 1/1,8 " | IMX178 | Rolling | 2.4 µm | | | ||
DFK 37BUX178 | 6,3 MP | 3.072×2.048 | 60 | 1/1,8 " | IMX178 | Rolling | 2.4 µm | | | ||
DFK 37AUX226 | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | | | ||
DFK 37BUX226 | 12 MP | 4.000×3.000 | 30 | 1/1,7 " | IMX226 | Rolling | 1.85 µm | | | ||
Änderungen sind vorbehalten. |
Features
- CMOS-Sensoren: CMOS (Global), CMOS (Rolling), CMOS STARVIS (Rolling), CMOS Pregius (Global)
- Auflösungen: 0,4 MP - 12 MP
- Bildwiederholungsrate 30 FPS - 539 FPS
- Schnittstelle: USB 3.1-Schnittstelle
- Trigger und I/O: Mehrere Varianten verfügbar. Bitte sehen Sie die Tabelle oben für Details.
- OEM-Kameras: OEM-Anwendungen und Co-Branding für Kundenprojekte
- Software: The Imaging Source schreibt und unterstützt Gerätetreiber, Software Development Kits (SDKs), Endanwender-Software, Programmierbeispiele, Erweiterungen und Tools für Microsoft Windows und Linux.
- Gewährleistung: 3 Jahre Garantie mit kontinuierlichem Support