2U-Serie
USB 2.0-Platinenkameras
Die leicht anzupassenden USB 2.0-Platinenkameras von The Imaging Source mit onsemi CMOS-Sensoren sind die perfekte Wahl für sehr kostensensitive USB 2.0 Machine Vision Projekte.
Neueste USB2 ModelleBestellbez. | MP | Auflösung | FPS | Format | Sensor | Mono/Farbe | Shutter | Pixelgröße | Trigger | I/O | Auto-Blende | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM 22BUC03-ML | 0,4 MP | 744×480 | 76 | 1/3 " | MT9V024 | Global | 6 µm | | | | EoL* | ||
DMM 42BUC03-ML | 1,2 MP | 1.280×960 | 25 | 1/3 " | AR0134 | Global | 3.75 µm | | | | |||
DMM 72BUC02-ML | 5 MP | 2.592×1.944 | 6 | 1/2,5 " | MT9P031 | Rolling | 2.2 µm | | | | EoL* | ||
DFM 22BUC03-ML | 0,4 MP | 744×480 | 76 | 1/3 " | MT9V024 | Global | 6 µm | | | | EoL* | ||
DFM 42BUC03-ML | 1,2 MP | 1.280×960 | 25 | 1/3 " | AR0134 | Global | 3.75 µm | | | | |||
DFM 61BUC02-ML | 3,1 MP | 2.048×1.536 | 10 | 1/2 " | MT9T031 | Rolling | 3.2 µm | | | | EoL* | ||
DFM 72BUC02-ML | 5 MP | 2.592×1.944 | 6 | 1/2,5 " | MT9P006 | Rolling | 2.2 µm | | | | EoL* | ||
* End-of-life Produkt. Begrenzter Bestand verfügbar. Änderungen sind vorbehalten. |
Features
- CMOS-Sensoren: CMOS (Global), CMOS (Rolling)
- Auflösungen: 0,4 MP - 5 MP
- Bildwiederholungsrate 6 FPS - 76 FPS
- Schnittstelle: USB 2.0-Schnittstelle
- Trigger und I/O: Ja
- OEM-Kameras: OEM-Anwendungen und Co-Branding für Kundenprojekte
- Software: The Imaging Source schreibt und unterstützt Gerätetreiber, Software Development Kits (SDKs), Endanwender-Software, Programmierbeispiele, Erweiterungen und Tools für Microsoft Windows und Linux.
- Gewährleistung: 3 Jahre Garantie mit kontinuierlichem Support